ça sent le sapin...
Publié : jeu. déc. 18, 2008 15:14
Immatriculations et parts de marché par constructeur en novembre 2008
Rang Constructeur Unités vendues Parts de marché
1 Yamaha 1 945 18,80 % (- 24,44 %)
2 Suzuki 1 398 13,00 % (- 31,77 %)
3 Honda 1 202 11,18 % (- 39,99 %)
4 Piaggio 1 161 10,79 % (- 32,70 %)
5 Kawasaki 829 7,71 % (- 33,41 %)
6 Peugeot 432 4,02 % (- 14,12 %)
7 Harley 408 3,79 % (+ 3,29 %)
8 BMW 309 2,87 % (- 19,11 %)
9 KTM 302 2,81 % (- 5,62 %)
10 Triumph 253 2,35 % (- 28,73 %)
11 Jonway 233 2,17 % (+ 84,92 %)
12 MBK 210 1,95 % (- 32,15 %)
13 Kymco 193 1,79 % (+ 1,58 %)
14 Sym 170 1,58 % (- 44,26 %)
15 Ducati 144 1,34 % (- 8,28 %)
Autres
dont : Daelim 135 1,26 %
Skyteam 105 0,98 %
Aprilia 104 0,97 %
Gilera 103 0,96 %
Gas Gas 86 0,80 %
________________________________________
Total 10 756 100 %
Immatriculations et parts de marché par constructeur depuis début 2008
Rang Constructeur Unités vendues Parts de marché
1 Yamaha 45 113 19,78 % (- 0,90 %)
2 Honda 31 694 13,90 % (+ 5,00 %)
3 Suzuki 30 193 13,24 % (- 2,84 %)
4 Kawasaki 17 136 7,51 % (- 4,36 %)
5 Piaggio 13 635 7,29 % (- 20,29 %)
6 Peugeot 7 936 3,48 % (+ 7,69 %)
7 BMW 7 838 3,44 % (+ 6,11 %)
8 Harley 6 346 2,78 % (+ 20,74 %)
9 Triumph 5 922 2,60 % (+ 30,35 %)
10 MBK 5 124 2,24 % (- 1,37 %)
11 Sym 5 036 2,21 % (+ 12,89 %)
12 KTM 4 707 2,06 % (- 6,98 %)
13 Kymco 4 067 1,78 % (+ 35,70 %)
14 Jonway 3 624 1,59 % (+ 162,61 %)
15 Daelim 3 445 1,51 % (- 1,71 %)
Autres
dont : Ducati 3 246 1,42 %
Aprilia 2 979 1,31 %
Skyteam 2 460 1,08 %
Gilera 2 388 1,05 %
Hyosung 1 477 0,63 %
________________________________________
Si vous vouliez "négocier l'achat d'une neuve", c'est le 1/4 d'heure...
Rang Constructeur Unités vendues Parts de marché
1 Yamaha 1 945 18,80 % (- 24,44 %)
2 Suzuki 1 398 13,00 % (- 31,77 %)
3 Honda 1 202 11,18 % (- 39,99 %)
4 Piaggio 1 161 10,79 % (- 32,70 %)
5 Kawasaki 829 7,71 % (- 33,41 %)
6 Peugeot 432 4,02 % (- 14,12 %)
7 Harley 408 3,79 % (+ 3,29 %)
8 BMW 309 2,87 % (- 19,11 %)
9 KTM 302 2,81 % (- 5,62 %)
10 Triumph 253 2,35 % (- 28,73 %)
11 Jonway 233 2,17 % (+ 84,92 %)
12 MBK 210 1,95 % (- 32,15 %)
13 Kymco 193 1,79 % (+ 1,58 %)
14 Sym 170 1,58 % (- 44,26 %)
15 Ducati 144 1,34 % (- 8,28 %)
Autres
dont : Daelim 135 1,26 %
Skyteam 105 0,98 %
Aprilia 104 0,97 %
Gilera 103 0,96 %
Gas Gas 86 0,80 %
________________________________________
Total 10 756 100 %
Immatriculations et parts de marché par constructeur depuis début 2008
Rang Constructeur Unités vendues Parts de marché
1 Yamaha 45 113 19,78 % (- 0,90 %)
2 Honda 31 694 13,90 % (+ 5,00 %)
3 Suzuki 30 193 13,24 % (- 2,84 %)
4 Kawasaki 17 136 7,51 % (- 4,36 %)
5 Piaggio 13 635 7,29 % (- 20,29 %)
6 Peugeot 7 936 3,48 % (+ 7,69 %)
7 BMW 7 838 3,44 % (+ 6,11 %)
8 Harley 6 346 2,78 % (+ 20,74 %)
9 Triumph 5 922 2,60 % (+ 30,35 %)
10 MBK 5 124 2,24 % (- 1,37 %)
11 Sym 5 036 2,21 % (+ 12,89 %)
12 KTM 4 707 2,06 % (- 6,98 %)
13 Kymco 4 067 1,78 % (+ 35,70 %)
14 Jonway 3 624 1,59 % (+ 162,61 %)
15 Daelim 3 445 1,51 % (- 1,71 %)
Autres
dont : Ducati 3 246 1,42 %
Aprilia 2 979 1,31 %
Skyteam 2 460 1,08 %
Gilera 2 388 1,05 %
Hyosung 1 477 0,63 %
________________________________________
Si vous vouliez "négocier l'achat d'une neuve", c'est le 1/4 d'heure...